|
Nederlandse Rallycross Vereniging | |||||
TIJDSCHEMA 20 september 2020 – Versie 2 | ||||||
Race Nr | Tijd | Klasse | Aantal | |||
09:00 | Poort OPEN | – | ||||
09:15 | Technische keuring met geluidskeuring | – | ||||
10:30 | Vrije training (8 wagens per keer) | 6 | ||||
Kwalificatie 1 – 4 ronden | ||||||
1 | 12:30 | 2CV Cross | 10 | |||
2 | RST Junior | 8 | ||||
3 | Sprintcar Junior | 3 | ||||
4 | Sprintcar Senior | 8 | ||||
5 | Sprintcar Senior | 8 | ||||
6 | FRC Sprinter en Superklasse | 8 | ||||
Onderhoudspauze | ||||||
Kwalificatie 2 – 4 ronden | ||||||
7 | 2CV Cross | 10 | ||||
8 | RST Junior | 4 | ||||
9 | Sprintcar Junior | 3 | ||||
10 | Sprintcar Senior | 8 | ||||
11 | Sprintcar Senior | 8 | ||||
12 | FRC Sprinter en Superklasse | 8 | ||||
Onderhoudspauze | ||||||
Kwalificatie 3 – 4 ronden | ||||||
13 | 2CV Cross | 10 | ||||
14 | RST Junior | 5 | ||||
15 | Sprintcar Junior | 3 | ||||
16 | Sprintcar Senior | 8 | ||||
17 | Sprintcar Senior | 8 | ||||
18 | FRC Sprinter en Superklasse | 8 | ||||
Onderhoudspauze | ||||||
Finale – 4 ronden | ||||||
19 | 2CV Cross | 10 | ||||
20 | RST Junior | 8 | ||||
21 | Sprintcar Junior | 3 | ||||
22 | Sprintcar Senior | 8 | ||||
23 | FRC Sprinter en Superklasse | 8 | ||||
16:00 | EINDE RACING OOK ALS NIET ALLES VERREDEN IS !!! | |||||
17:00 | Alle deelnemers en monteurs van het terrein |
4 maart RST trainingsdag
Wil jij graag in 1 dag je rallycross licentie halen om een start te maken als coureur, of als jonge rallycrosser gewoon je rijvaardigheid &